| Désignation Stainless | Désignations courantes | Normes | Formes | Caractéristiques principales |
|---|---|---|---|---|
| Molybdène non allié | ||||
| Mo 99.9% Mo 99.95% | Molybdène 360 Molybdène 365 bas carbone | ASTM B 386, B 387 | Barres Tubes Fils Disques Tôles Feuillards Feuilles | Dilatation et déformation très peu marquées aux températures extrêmes. Excellente stabilité mécanique à hautes températures. |
| Alliage de Molybdène | ||||
| TZM TZC | Molybdène 363 Mo base Ti1,2 Zr0,3 C0,25 | ASTM B 386, B 387 | Barres Tubes Fils Disques Tôles Feuillards Feuilles | Résistance très élevée à haute température. Recristallisation à haute température. Bonne usinabilité à température ambiante. |
| Tungstène non allié | ||||
| W 99.9% W 99.95% | ASTM B 760 | Barres Fils Disques Tôles Feuillards Feuilles | Métal présentant le point de fusion le plus élevé. Caractéristiques mécaniques supérieures à tous les autres métaux au-dessus de 1650°C. Haute densité. | |
| Alliages de Tungstène | ||||
| WNiFe WNiCu | ASTM B 760 | Barres Fils Disques Tôles Feuillards Feuilles | Matériaux combinant haute densité, caractéristiques mécaniques élevées, bonnes usinabilité et résistance à la corrosion. | |
| Tantale non allié | ||||
| 3N 3N2 3N5 3N7 4N 4N5 | Ta 99,9% Ta 99,92% Ta 99,95% Ta 99,97% Ta 99,99% Ta 99,995% | ASTM B 364, B 365 B 708-01 | Lingots Barres Fils Disques Plaques Méplats Feuillards | Excellente tenue à la corrosion dans les milieux acides et caustiques, bonne conductibilité thermique, biocompatibilité parfaite |
| Niobium non allié | ||||
| 3N 3N4 | Nb 99,9% Nb 99,94% | ASTM B 392-03 | Lingots Barres Fils Disques Plaques Méplats Feuillards | Bonne tenue à la corrosion et aux températures élevées, résistance au fluage |
| Alliages de Tantale et de Niobium | ||||
| Ta2,5W | Ta W2,5 UNS R 05252 | ASTM B 364, B 708 | Lingots Barres Fils Disques Plaques Méplats Feuillards | Alliage présentant une très bonne tenue aux basses et hautes températures, ainsi qu'une résistance à la corrosion élevée et une bonne formabilité |
| Ta10W | Ta W10 UNS R 05255 | ASTM B 364, B 708 | Lingots Barres Fils Disques Plaques Méplats Feuillards | Meilleures propriétés mécaniques à hautes températures que le tantale pur, et excellentes tenue à la corrosion en milieux acides en particulier - sauf acide fluorhydrique |
| TaY | Ta Y5-15ppm | ASTM B 364, B 708 | Lingots Barres Fils Disques Plaques Méplats Feuillards | |
| Nb1Zr | Nb Zr1 UNS R 04251 UNS R04261 | ASTM B 392, B 393 | Barres Fils Disques Plaques Méplats Feuillards | Propriétés mécaniques élevées au-dessus de 1000°C combinées à une bonne déformabilité et une bonne aptitude au soudage |
| Nb5Zr | Nb Zr5 | ASTM B 301, B 392 ASTM B 393 | Lingots Barres Fils Disques Plaques Méplats Feuillards | Tenue en température et caractéristiques mécaniques supérieures à celles du niobium pur. Meilleures résistance au fluage et réflexion aux infrarouges |
| TaNb-40 | Ta60Nb40 | ASTM B 301, B 392 ASTM B 393 | Lingots Barres Fils Disques Plaques Méplats Feuillards | Propriétés mécaniques supérieures à celles du tantale pur, tout en conservant la résistance à la corrosion par les agents chimiques |
| Tantale qualité condensateur | Poudre | Caractéristiques électriques élevées dans une large plage de température | ||
| Tantale qualité métallurgique | Ta 99,0 mini | Poudre | Métal de pulvérisation. Augmente la tenue à la corrosion des produits revêtus | |
| Niobium qualité condensateur | Poudre | Bonne stabilité de la constante diélectrique dans le temps | ||

Medtec Europe, Stuttgart,
13-15 mars 2012, stand 6435 - Hall 6
Medtec France, Lyon,
avril 2012, stand 631
Implants 2012, Lyon,
31mai – 1er juin 2012, stand 24

L’alliage TA6V ELI pour implants et instrumentation chirurgicale est entièrement produit en Europe, à partir de minerai très pur et d’éponges de titane de très haute qualité.

Le 8 mars 2011, notre partenaire Brush Wellman a pris le nom de Materion Corporation. La division Brush Wellman Alloy Products s’appelle désormais Materion Brush Performance Alloys.
STAINLESS vient d’être accréditée par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects comme «OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ».